Przestrzeń na miarę
małe metraże, wielkie możliwości.
Zadowolonych klientów
Inwestycji
Wykończonych powierzchni
ostatnie realizacje









aktualna oferta
Kraków
aktualna oferta
Kraków
Ulica | Budynek | Metraż mieszkań [m²] | Ceny [zł] | Ilość mieszkań | Lokalizacja | Średnia cena za m² | Miejsca Parkingowe | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bochnaka 8 | ![]() | 16,80 - 22,60 | 195 000 - 249 000 | 3 | ![]() | 10 970,29 zł | Tak | Sprawdź ofertę |
Grębałowska 68B | ![]() | 15,50 - 17,90 | 169 000 - 207 000 | 5 | ![]() | 11 339, 02 zł | Tak | Sprawdź ofertę |
Młodzieży 9A | ![]() | 14,40 - 18,80 | 175 000 - 255 000 | 4 | ![]() | 11 126, 03 zł | Tak | Sprawdź ofertę |
Na Wrzosach 51 | ![]() | 12,10 - 13,80 | 159 000 - 195 000 | 2 | ![]() | 13 000, 66 zł | Tak | Sprawdź ofertę |
Kosocicka 97 | ![]() | 13,90 - 23,70 | 172 000 - 325 000 | 25 | ![]() | 13 385, 30 zł | Tak | Sprawdź ofertę |
Wiktora Zina 3 | ![]() | 13,90 - 23,20 | 189 000 - 305 000 | 12 | ![]() | 12 703, 84 zł | Tak | Sprawdź ofertę |
Zakopiańska 188 | ![]() | 14,30 - 22,00 | 165 000 - 255 000 | 7 | ![]() | 11 439, 40 zł | Tak | Sprawdź ofertę |
Otwinowskiego 18 | ![]() | 20,60 | 239 000 | 1 | ![]() | 11 602, 00 zł | Brak | Sprawdź ofertę |
Dukatów 27 | ![]() | 11,50 - 24,50 | 170 000 - 335 000 | 10 | ![]() | 13 000, 00 zł | Brak | Sprawdź ofertę |
Zakopane
Ulica | Budynek | Metraż mieszkań [m²] | Ceny [zł] | Ilość mieszkań | Lokalizacja | Średnia cena za m² | Miejsca Parkingowe | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamieniec 20 | ![]() | 13,80 - 22,60 | 225 000 - 415 000 | 6 | ![]() | 17 251, 00 zł | Tak | Sprawdź ofertę |
Warszawa
Ulica | Budynek | Metraż mieszkań [m²] | Ceny [zł] | Ilość mieszkań | Lokalizacja | Średnia cena za m² | Miejsca Parkingowe | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Błękitna 91 | ![]() | 12,50 - 24,80 | 181 250 - 364 550 | 33 | ![]() | 13 422 zł | Tak | Sprawdź ofertę |